HZS35小型商品混凝土攪拌站設(shè)備詳細配置表
- 來源:鄭州市華豐建筑機械有限公司
- 閱讀量:
小型商品混凝土攪拌站設(shè)備HZS35詳細配置表如下。當(dāng)然,以下配置只是混凝土攪拌站通用配置,根據(jù)客戶的需要,有些設(shè)備可以選配。想要了解其他各型號的混凝土攪拌站的詳細配置及價位,可以來咨詢:15637199806
序號 | 產(chǎn)品稱 | 規(guī)格 | 功率(kw) | 數(shù)量 | 單位 | |
JS750型攪拌機4.2米出料 | 攪拌主機 | JS750 | 1 | 臺 | ||
主機減速機 | 1 | 臺 | ||||
主電機 | 30kw | 1 | 臺 | |||
氣動油泵 | 1 | 臺 | ||||
筒蓋及視孔裝置 | 1 | 套 | ||||
襯板及葉片 | 耐磨合 | 1 | 套 | |||
軌道 | 1 | 套 | ||||
骨料斗 | 1 | 套 | ||||
提升系統(tǒng) | 7.5kw | 1 | 套 | |||
下部立柱 | 1 | 套 | ||||
接料漏斗 | 1 | 個 | ||||
導(dǎo)軌 | 1 | 套 | ||||
走臺 | 3 | 塊 | ||||
防護護欄 | 1 | 套 | ||||
爬梯 | 1 | 件 | ||||
二 | PLD1200(三倉、四倉可選配)配料機 | 配料皮帶機 | 2 | 件 | ||
整體結(jié)構(gòu) | 長x寬x 9000x1800x3200 | 1 | 臺 | |||
稱量容積 | 容積1.2m3 | 1 | 個 | |||
儲料倉容積 | 容積5m3 | 3 | 條 | |||
電機 | 4kw | 4 | 臺 | |||
氣缸 | SC50x200 | 2 | 套 | |||
支腿 | 4 | 條 | ||||
稱量傳感器 | 1000kg | 3 | 個 | |||
三 | 水泥/粉煤灰稱量 | 稱量斗 | 400kg | 1 | 個 | |
支架 | 1 | 套 | ||||
傳感器 | 500kg | 3 | 個 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 1 | 個 |
四 | 水/外加劑稱量 | 支腿 | 1 | 套 | ||
支架 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500kg | 3 | 個 | |||
氣動蝶閥 | Ф50mm | 1 | 個 | |||
水泵 | 1.1kw | 1 | 臺 | |||
外加劑泵 | 1.1kw | 1 | 臺 | |||
水管 | 2 | 套 | ||||
稱量斗 | 1 | 套 | ||||
五 | 水泥倉 | 100噸 | 2 | 臺 | ||
六 | 螺旋輸送機 | Ф219mm | 5.5kw | 2 | 臺 | |
七 | 氣控系統(tǒng) | 空壓機 | 5.5kw | 1 | 臺 | |
氣動元件 | 1 | 套 | ||||
電磁閥 | 1 | 套 | ||||
油水分離器 | 1 | 個 | ||||
管路及接頭 | 1 | 套 | ||||
八 | 電控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
控制主機 | 1 | 臺 | ||||
主要電器元件 | 1 | 套 | ||||
操作臺 | 1 | 個 | ||||
強電柜 | 1 | 個 | ||||
信號輸送線線 | 1 | 組 | ||||
打印機 | 1 | 套 | ||||
合計 | 60kw |
下一篇:混凝土攪拌站哪家好